| Class: | MediatR.SequentialAllPublisher |
|---|---|
| Assembly: | Pozitron.Extensions.MediatR |
| File(s): | /home/runner/work/Pozitron.Extensions.MediatR/Pozitron.Extensions.MediatR/src/Pozitron.Extensions.MediatR/Publishers/SequentialAllPublisher.cs |
| Tag: | 27_20191045394 |
| Covered lines: | 13 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 0 |
| Coverable lines: | 13 |
| Total lines: | 33 |
| Line coverage: | 100% |
| Covered branches: | 10 |
|---|---|
| Total branches: | 10 |
| Branch coverage: | 100% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| Publish() | 100% | 10 | 10 | 100% |